Disponibilidad

Superficies y planos orientativos, susceptibles de modificación por motivos técnicos, comerciales o administrativos, sin carácter contractual.

Nombre Dormitorios Sup. Útil Cerrada Sup. Útil Terraza Sup. Const. Total Estado Precio Plano
BAJO A 2 63,67 m² 0,00 m² 73,00 m² Consulte Disponibilidad 186.000 €
BAJO B 2 61,26 m² 0,00 m² 70,23 m² Consulte Disponibilidad 186.000 €
BAJO C 1 45,25 m² 0,00 m² 51,88 m² Consulte Disponibilidad 144.000 €
1º A 2 61,79 m² 2,97 m² 72,55 m² Consulte Disponibilidad 221.000 €
1º B 2 58,23 m² 3,31 m² 68,66 m² Consulte Disponibilidad 211.000 €
1º C 2 58,18 m² 5,93 m² 70,10 m² Consulte Disponibilidad 205.500 €
1º D 1 31,45 m² 0,00 m² 36,06 m² Consulte Disponibilidad 146.000 €
2º A 2 61,79 m² 2,97 m² 72,55 m² Consulte Disponibilidad 226.000 €
2º B 2 58,23 m² 3,31 m² 68,66 m² Consulte Disponibilidad 216.000 €
2º C 2 58,18 m² 5,93 m² 70,10 m² Consulte Disponibilidad 210.500 €
2º D 1 31,45 m² 0,00 m² 36,06 m² Consulte Disponibilidad 151.000 €
3º A 2 61,79 m² 2,97 m² 72,55 m² Consulte Disponibilidad 231.000 €
3º B 2 58,23 m² 3,31 m² 68,66 m² Consulte Disponibilidad 221.000 €
3º C 2 58,18 m² 5,93 m² 70,10 m² Consulte Disponibilidad 215.500 €
3º D 1 31,45 m² 0,00 m² 36,06 m² Consulte Disponibilidad 156.000 €
4º A 2 61,79 m² 2,97 m² 72,55 m² Consulte Disponibilidad 236.000 €
4º B 2 58,23 m² 3,31 m² 68,66 m² Consulte Disponibilidad 226.000 €
4º C 2 58,18 m² 5,93 m² 70,10 m² Consulte Disponibilidad 220.500 €
4º D 1 31,45 m² 0,00 m² 36,06 m² Consulte Disponibilidad 161.000 €
AT A (5º) 2 59,00 m² 68,15 m² 74,41 m² Consulte Disponibilidad 356.000 €
AT B (5º) 2 47,81 m² 50,51 m² 60,30 m² Consulte Disponibilidad 281.000 €
Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad